产品概述
组合式空调机组是由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理设备。适用于阻力大于100pa的空调系统。机组空气处理功能段有空气混合、均流、过滤、冷却、一次和二次加热、去湿、加湿、送风机、回风机、喷水、消声、热回收等单元体。组合式空调机组风量从2000m3/h至200000m3/h计30种规格共12种功能段供用户自由选择组合。主要适用于各种洁净厂房的空气净化系统,如工业电子厂、机密机械制造厂、纺织车间、汽车喷涂车间、GMP制药厂、化妆品、食品厂、纯水车间、医院手术部、ICU等多种场合。
技术性能参数表:
型号 | 风量m3/h | 电压(v) | 功率(kw) | 额定电流(A) | 排数 | 额定冷量(kw) | 额定热量(kw) | 余压(pa) | ||
回风工况 | 新风工况 | 回风工况 | 新风工况 | |||||||
RSZ-Z020 | 2000 | 380 | 0.75 | 2.3 | 4 | 11.9 | 20.8 | 20.5 | 28.5 | 190 |
6 | 16.8 | 28.4 | 26.7 | 38.7 | ||||||
8 | 20.5 | 37.5 | 36.4 | 49.8 | ||||||
RSZ-Z020 | 3000 | 380 | 1.1 | 2.9 | 4 | 16.7 | 24.5 | 24.9 | 32.5 | 200 |
6 | 22.8 | 33.6 | 34.4 | 44.1 | ||||||
8 | 29.5 | 43.6 | 44.4 | 57.9 | ||||||
RSZ-Z020 | 4000 | 380 | 1.3 | 3.8 | 4 | 22.1 | 32.4 | 33.2 | 42.8 | 240 |
6 | 30.2 | 43.7 | 45.8 | 58.7 | ||||||
8 | 39.4 | 57.6 | 58.1 | 76.3 | ||||||
RSZ-Z020 | 5000 | 380 | 1.5 | 3.8 | 4 | 27.6 | 40.8 | 41.5 | 53.6 | 250 |
6 | 37.8 | 55.7 | 57.2 | 73.4 | ||||||
8 | 49.1 | 72.7 | 73.8 | 95.4 | ||||||
RSZ-Z020 | 6000 | 380 | 2.2 | 5.6 | 4 | 33.3 | 49 | 50.2 | 63.5 | 250 |
6 | 45.4 | 60.9 | 68.6 | 87.9 | ||||||
8 | 50.9 | 87.2 | 88.4 | 113.3 | ||||||
RSZ-Z020 | 7000 | 380 | 3 | 7.6 | 4 | 38.7 | 57.2 | 58 | 74.5 | 250 |
6 | 52.9 | 78.4 | 80.1 | 117.3 | ||||||
8 | 68.8 | 102 | 103 | 152.3 | ||||||
RSZ-Z020 | 8000 | 380 | 3 | 6.6 | 4 | 44.2 | 65.4 | 65.4 | 85.6 | 260 |
6 | 60.5 | 90.9 | 90.9 | 123.2 | ||||||
8 | 78.6 | 116.3 | 116.3 | 159.9 | ||||||
RSZ-Z020 | 10000 | 380 | 4 | 8.2 | 4 | 59.5 | 88.2 | 88.2 | 107.2 | 300 |
6 | 80.2 | 112.2 | 112.2 | 146.7 | ||||||
8 | 98.3 | 156.9 | 156.9 | 190.7 | ||||||
RSZ-Z020 | 12000 | 380 | 4 | 10.2 | 4 | 67.7 | 105.8 | 102.2 | 119.6 | 350 |
6 | 92.3 | 134.6 | 139.6 | 163 | ||||||
8 | 105.2 | 188.3 | 158.9 | 185.9 | ||||||
RSZ-Z020 | 15000 | 380 | 7.5 | 15.6 | 4 | 90.6 | 134.2 | 134.2 | 160.7 | 420 |
6 | 122.1 | 170.9 | 170.9 | 220.1 | ||||||
8 | 161.2 | 238.7 | 238.7 | 286 | ||||||
RSZ-Z020 | 18000 | 380 | 11 | 22.2 | 4 | 108.3 | 158.4 | 163.4 | 194.4 | 500 |
6 | 145.6 | 207.8 | 208.8 | 261.8 | ||||||
8 | 194.2 | 285.8 | 285.8 | 341.2 | ||||||
RSZ-Z020 | 20000 | 380 | 11 | 22.2 | 4 | 122.5 | 180.4 | 180.4 | 211.7 | 530 |
6 | 165.1 | 244.2 | 244.2 | 293.1 | ||||||
8 | 217.9 | 320.9 | 320.9 | 376.7 | ||||||
RSZ-Z020 | 22000 | 380 | 11 | 22.2 | 4 | 132.8 | 196.6 | 196.5 | 230.6 | 550 |
6 | 177.5 | 266.4 | 268.7 | 320.4 | ||||||
8 | 237.7 | 348.8 | 350.8 | 416.8 | ||||||
RSZ-Z020 | 25000 | 380 | 15 | 30 | 4 | 153.1 | 226.8 | 226.8 | 264.7 | 580 |
6 | 206.4 | 304.7 | 304.7 | 366.3 | ||||||
8 | 272.4 | 403.5 | 403.5 | 470.9 | ||||||
RSZ-Z020 | 27000 | 380 | 15 | 30 | 4 | 164.8 | 239.6 | 239.5 | 289.4 | 600 |
6 | 225.8 | 332.7 | 332.6 | 390.2 | ||||||
8 | 293.7 | 431.1 | 435.2 | 500.7 | ||||||
RSZ-Z020 | 30000 | 380 | 18.5 | 36.7 | 4 | 180.9 | 262.9 | 262.9 | 318.3 | 600 |
6 | 247.7 | 366.3 | 366.3 | 438.3 | ||||||
8 | 321.9 | 476.7 | 475.7 | 566.3 | ||||||
RSZ-Z020 | 35000 | 380 | 22 | 44 | 4 | 209.8 | 306.7 | 306.7 | 368.4 | 600 |
6 | 285.5 | 427.4 | 427.4 | 508.2 | ||||||
8 | 370.2 | 556.2 | 555.4 | 654.2 | ||||||
RSZ-Z020 | 40000 | 380 | 30 | 60 | 4 | 241.2 | 357.1 | 357.1 | 423.5 | 600 |
6 | 330.2 | 487.3 | 487.3 | 584 | ||||||
8 | 429.2 | 635.4 | 635.4 | 753 | ||||||
RSZ-Z020 | 45000 | 380 | 30 | 60 | 4 | 271.2 | 321.8 | 600 | ||
6 | 371.2 | 438.9 | ||||||||
8 | 482.8 | 571.8 | ||||||||
RSZ-Z020 | 50000 | 380 | 30 | 60 | 4 | 301.2 | 357.5 | 600 | ||
6 | 412.8 | 487.5 | ||||||||
8 | 536.5 | 635.3 | ||||||||
RSZ-Z020 | 60000 | 380 | 37 | 74 | 4 | 361.5 | 428.5 | 600 | ||
6 | 495.3 | 584.7 | ||||||||
8 | 643.8 | 762.4 |

山东荣势
版权所有 © 山东荣势集团 鲁ICP备19048656号-1