产品描述
适用面积:300㎡以上
适用场所:宾馆、商场、办公楼、展览馆、机场、体育馆等公共设施。
产品特性:高效节能、低噪音、结构合理、操作简单、运行安全、安装维护方便;独特的系统设计,在宽广的温度和压力范围内均可高效运行;普通机组可实现最高制冷环境温度48℃,低温机组可实现最低制热使用环境温度为-20℃,高温热水型机组可实现最高热水出水温60℃。
常温型风冷模块机组性能参数表
机组型号 | LSQWRF35MT | LSQWRF68MT | LSQWRF130MT | LSQWRF150MT | |||
环境温度 | 出水温度 | 单位 | |||||
35℃ | 7℃ | 额定制冷量 | kW | 32 | 65 | 130 | 140 |
额定输入功率 | Kw | 10.5 | 21 | 42 | 46 | ||
7℃ | 45℃ | 额定制热量 | kW | 35 | 68 | 136 | 150 |
额定输入功率 | kW | 11 | 21 | 43 | 48 | ||
适用电源(V/PH/Hz) | 380/3/50 | ||||||
制冷剂 | R22 | R410A | |||||
水侧换热器 | 类型 | 同轴/高效罐 | 壳管换热器 | ||||
额定制冷水流量 | m³/h | 5.5 | 11.2 | 22.4 | 24.1 | ||
额定制热水流量 | m³/h | 6 | 11.7 | 23.4 | 25.8 | ||
水阻 | kpa | 35 | 42 | 45 | 45 | ||
机组进出水管接口管径 | DN | 40 | 50 | 65 | 65 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 1500 | 2056 | 2450 | 2270 | |
宽 | mm | 760 | 1106 | 1136 | 1286 | ||
高 | mm | 1140 | 2045 | 2118 | 2130 | ||
净重 | kg | 350 | 800 | 1300 | 1300 |
低温型风冷模块机组性能参数表
机组型号 | LSQWRF35MTALH | LSQWRF45MTALH | LSQWRF68MGALH | ||||
环境温度 | 出水温度 | 单位 | |||||
800+A20:G26 | 7℃ | 制冷量 | kW | 32 | 42 | 65 | |
输入功率 | Kw | 10.5 | 13.5 | 21.5 | |||
7℃ | 45℃ | 制热量 | kW | 35 | 45 | 68 | |
输入功率 | kW | 11 | 14 | 22 | |||
-12℃ | 41℃ | 制热量 | kW | 24 | 29 | 48 | |
输入功率 | kW | 9.5 | 12 | 19 | |||
-12℃ | 50℃ | 制热量 | kW | 25 | 32 | 55 | |
输入功率 | kW | 12 | 15 | 25 | |||
适用电源(V/PH/Hz) | 380/3/50 | ||||||
制冷剂 | R410A | ||||||
水侧换热器 | 类型 | 同轴/高效罐 | 同轴/高效罐 | 壳管式 | |||
额定制冷水流量 | m³/h | 5.5 | 7.2 | 11.2 | |||
额定制热水流量 | m³/h | 6 | 7.7 | 11.7 | |||
水阻 | kpa | 35 | 35 | 40 | |||
机组进出水管接口管径 | DN | 40 | 40 | 50 | |||
外形尺寸 | 长 | mm | 1500 | 1720 | 2056 | ||
宽 | mm | 760 | 850 | 1106 | |||
高 | mm | 1140 | 1140 | 2045 | |||
净重 | kg | 350 | 420 | 800 |
低温型风冷模块机组性能参数表
机组型号 | LSQWRF90MGALH | LSQWRF140MGALH | LSQWRF150MGALH | ||||
环境温度 | 出水温度 | 单位 | |||||
35℃ | 7℃ | 制冷量 | kW | 85 | 130 | 130 | |
输入功率 | Kw | 27 | 43 | 45 | |||
7℃ | 45℃ | 制热量 | kW | 90 | 140 | 150 | |
输入功率 | kW | 28 | 45.5 | 48 | |||
-12℃ | 41℃ | 制热量 | kW | 58 | 96 | 100 | |
输入功率 | kW | 24 | 38 | 41 | |||
-12℃ | 50℃ | 制热量 | kW | 64 | 110 | 110 | |
输入功率 | kW | 30 | 50 | 55 | |||
适用电源(V/PH/Hz) | 380/3/50 | ||||||
制冷剂 | R410A | ||||||
水侧换热器 | 类型 | 同轴/高效罐 | 同轴/高效罐 | 壳管式 | |||
额定制冷水流量 | m³/h | 14.6 | 22.4 | 22.4 | |||
额定制热水流量 | m³/h | 15.5 | 24.1 | 25.8 | |||
水阻 | kpa | 45 | 45 | 45 | |||
机组进出水管接口管径 | DN | 50 | 65 | 65 | |||
外形尺寸 | 长 | mm | 2160 | 2450 | 2270 | ||
宽 | mm | 1110 | 1136 | 1286 | |||
高 | mm | 2000 | 2118 | 2130 | |||
净重 | kg | 1000 | 1300 | 1300 |

山东荣势
版权所有 © 山东荣势集团 鲁ICP备19048656号-1