产品描述
适用场所:宾馆、商场、办公楼、展览馆、机场、体育馆、电子、生物、轻纺、化工、冶金、制药、电力、机械等。
产品特性:产品齐全,机组有单冷型和冷暖型;节省空间、选用高效换热器、先进的外形结构设计及系统匹配、体积小、重量轻、占地小;模块化设计、外观精巧美观;超低噪音、转运宁静;控制先进、质量稳定、性能可靠。
风冷螺杆机组性能参数表(一)
机组型号 | LSBLGRF | |||
180 | 250 | 320 | ||
制冷量kW | 184.9 | 247.6 | 315.6 | |
制热量Kw | 194.1 | 260 | 331.4 | |
制冷功率kW | 58.4 | 73.4 | 97.2 | |
制热功率kW | 57.9 | 72.8 | 96.3 | |
使用电源 | 3PH/380V/50HZ | |||
运行电流A | 107.9 | 134.6 | 178.9 | |
压缩机 | 数量 | 1 | 1 | 1 |
能量调节级数 | 压缩机单机四级调节25%-100% | |||
制冷剂 | 工质 | R22 | ||
充注量kg | 48 | 60 | 100 | |
水流量m3/h | 蒸发器 | 31.8 | 42.6 | 54.3 |
水侧阻力Kpa | 蒸发器 | 41 | 42 | 42 |
接管规格(DN) | 蒸发器 | 80 | 80 | 100 |
外形尺寸长×宽×高(mm) | 标准型 | 2636×2160×2430 | 2636×2160×2430 | 2636×2160×2430 |
机组重量kg | 标准型 | 2050 | 2350 | 2750 |
风冷螺杆机组性能参数表(二)
机组型号 | LSBLGRF | |||
430 | 500 | 570 | ||
制冷量kW | 432.5 | 495.6 | 563.2 | |
制热量Kw | 454.1 | 520.4 | 591.4 | |
制冷功率kW | 125.1 | 154.2 | 170.6 | |
制热功率kW | 123.9 | 152.7 | 169.1 | |
使用电源 | 3PH/380V/50HZ | |||
运行电流A | 228.8 | 282.5 | 313.6 | |
压缩机 | 数量 | 1 | 1 | 2 |
能量调节级数 | 压缩机单机四级调节25%-100% | |||
制冷剂 | 工质 | R22 | ||
充注量kg | 130 | 152 | 60+100 | |
水流量m3/h | 蒸发器 | 74.4 | 85.2 | 96.9 |
水侧阻力Kpa | 蒸发器 | 42 | 42 | 43 |
接管规格(DN) | 蒸发器 | 125 | 125 | 125 |
外形尺寸长×宽×高(mm) | 标准型 | 3726×2160×2430 | 5270×2160×2430 | 6060×2160×2430 |
机组重量kg | 标准型 | 3150 | 3850 | 4800 |
风冷螺杆机组性能参数表(三)
机组型号 | LSBLGRF | |||
640 | 760 | 870 | ||
制冷量kW | 631.2 | 752.4 | 865 | |
制热量Kw | 622.8 | 790 | 908.3 | |
制冷功率kW | 194.4 | 222.3 | 250.1 | |
制热功率kW | 192.7 | 220.2 | 247.8 | |
使用电源 | 3PH/380V/50HZ | |||
运行电流A | 357.9 | 407.7 | 457.3 | |
压缩机 | 数量 | 2 | 2 | 2 |
能量调节级数 | 压缩机单机四级调节25%-100% | |||
制冷剂 | 工质 | R22 | ||
充注量kg | 2×100 | 100+130 | 2×130 | |
水流量m3/h | 蒸发器 | 108.5 | 129.4 | 148.8 |
水侧阻力Kpa | 蒸发器 | 43 | 44 | 45 |
接管规格(DN) | 蒸发器 | 125 | 125 | 150 |
外形尺寸长×宽×高(mm) | 标准型 | 6850×2160×2430 | 7150×2160×2430 | 7450×2160×2430 |
机组重量kg | 标准型 | 5250 | 5600 | 6150 |
风冷螺杆机组性能参数表(四)
机组型号 | LSBLGRF | |||
930 | 1000 | 1180 | ||
制冷量kW | 928.1 | 991.2 | 1180.6 | |
制热量Kw | 974.5 | 1040.8 | 1239.6 | |
制冷功率kW | 279.2 | 308.3 | 347.3 | |
制热功率kW | 276.7 | 305.5 | 344.1 | |
使用电源 | 3PH/380V/50HZ | |||
运行电流A | 511.1 | 564.8 | 636.3 | |
压缩机 | 数量 | 2 | 2 | 3 |
能量调节级数 | 压缩机单机四级调节25%-100% | |||
制冷剂 | 工质 | R22 | ||
充注量kg | 130+152 | 2×152 | 100+2×130 | |
水流量m3/h | 蒸发器 | 159.6 | 170.5 | 203 |
水侧阻力Kpa | 蒸发器 | 45 | 43 | 43 |
接管规格(DN) | 蒸发器 | 150 | 150 | 150 |
外形尺寸长×宽×高(mm) | 标准型 | 8994×2160×2610 | 10538×2160×2610 | 10874×2160×2610 |
机组重量kg | 标准型 | 6900 | 7600 | 9050 |

山东荣势
版权所有 © 山东荣势集团 鲁ICP备19048656号-1