壁式轴流风机

概述:
营销电话:13455195108

特性及应用:

DFBZ轴流风机采用高效低噪声轴流叶轮、风机专用电机直联传动,方形消音型外壳,可进一步降低风机噪声;整机制成方形,墙体预留方孔简单,安装方便。出风口装有铝合金自垂百叶,可防止室外雨水灰尘和自然风向室内倒灌;具有明显的外形美观,噪声低、运行平稳、安装牢固等优点,广泛适用于民用商用建筑工程和厂矿企业车间的低噪声壁式排风。可根据使用场合要求制成防爆防腐型风机。

DFBZ轴流风机采用高效低噪声轴流叶轮、风机专用电机直联传动,方形消音型外壳,可进一步降低风机噪声;整机制成方形,墙体预留方孔简单,安装方便。出风口装有铝合金自垂百叶,可防止室外雨水灰尘和自然风向室内倒灌;具有明显的外形美观,噪声低、运行平稳、安装牢固等优点,广泛适用于民用商用建筑工程和厂矿企业车间的低噪声壁式排风。可根据使用场合要求制成防爆防腐型风机。

本风机一般配用三相电机,按用户要求可对0.55kW以下配用单相电机。

性能参数:

机号
 NO.
转速  
(r/min)
风量
(³/h)
全压
 (Pa)
功率
 (Kw)
噪声
 dB(A)
重量
(kg)
2.5 1450 600 40 0.025 57 15
800 42 0.025 58 15
1000 54 0.04 58 15
2.8 1450 950 41 0.025 58 16
1230 45 0.04 59 17
1650 58 0.06 60 17
3.2 1450 1720 56 0.04 61 19
1940 62 0.06 62 19
2250 68 0.09 63 20
3.6 1450 2010 65 0.06 62 22
2480 73 0.09 63 22
3370 76 0.12 63 23
4 1450 3540 89 0.12 63 25
4080 95 0.18 63 26
4470 109 0.25 63 26
4.5 1450 4510 114 0.18 64 28
5870 121 0.25 65 29
6360 139 0.37 66 32
5 1450 6170 135 0.25 65 36
6920 142 0.37 66 40
7890 147 0.55 68 44
960 4085 59 0.18 62 31
4582 62 0.18 63 31
5224 65 0.18 63 31
5.6 960 6400 78 0.25 68 45
7410 82 0.37 69 45
8060 94 0.37 70 45
720 4800 44 0.09 63 40
5558 46 0.12 64 42
6045 53 0.18 64 42
6.3 960 9760 92 0.37 70 52
10570 102 0.55 71 54
12000 118 0.75 72 56
720 7320 52 0.18 65 45
7928 57 0.25 66 50
9000 66 0.37 66 50
7.1 720 9560 85 0.37 67 69
10330 92 0.37 67 69
11800 107 0.55 68 72
8 720 15600 109 0.55 72 85
17100 115 0.75 72 98
18900 132 1.1 73 102
9 720 22500 150 2.2 75 137
560 22500 118 1.1 69 119
19600 110 0.75 67 110
10 720 35000 185 3 78 155
560 27000 125 1.5 72 141
24000 118 1.1 69 130

山东荣势

版权所有 © 山东荣势集团        鲁ICP备19048656号-1