特性及应用:
HTF轴流式消防排烟风机通过国家公安部消防排烟CCC认证,采用CAD软件多目标优化设计,选配模压成型叶轮,内置风机专用的高温电机。可选用双速转机直连传动,达到一机两用(即平时送排通风和消防使用时高温排烟),配设电控箱后可远程自动控制。具有耐高温性能优良、效率高、体积小、安装简便(水平、垂直、吊装均可)等优点。可根据安装使用场合的要求,外设消音箱体,制成HTF轴流式消防排烟风机箱。
HTF分为A、B两种结构,A型选用轴流轮毂叶轮,B选用混流轮毂叶轮。按GA211-2009消防风机耐高温试验方法,能在280℃高温条件下连续运行30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,已被全国各大城市消防部门认可采用。广泛应用于高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排
SWF-GM-I性能参数:
机号 NO. |
转速 (r/min) |
风量 (m³/h) |
全压 (Pa) |
单速功率 (Kw) |
双速功率 (Kw) |
重量(kg) |
4.5 | 2900 | 7900 | 510 | 2.2 | 2.4/2 | 53 |
5800 | 590 | |||||
5000 | 670 | |||||
1450 | 3950 | 127 | 0.75 | 45 | ||
2900 | 147 | |||||
2500 | 167 | |||||
5 | 2900 | 9824 | 510 | 3 | 3/2.4 | 61 |
8861 | 610 | |||||
6817 | 752 | |||||
1450 | 4912 | 127 | 1.1 | 56 | ||
4431 | 153 | |||||
3410 | 188 | |||||
5.5 | 2900 | 15200 | 398 | 4 | 4/3.3 | 130 |
12000 | 592 | |||||
10900 | 621 | |||||
1450 | 7600 | 100 | 1.5 | 110 | ||
6000 | 148 | |||||
5450 | 155 | |||||
6 | 2900 | 16090 | 510 | 5.5 | 5.5/4.5 | 155 |
15102 | 610 | |||||
13197 | 760 | |||||
1450 | 8045 | 127 | 1.5 | 130 | ||
7551 | 153 | |||||
6599 | 190 | |||||
6.5 | 1450 | 21500 | 425 | 5.5 | 5.5/4 | 150 |
18000 | 620 | |||||
15300 | 680 | |||||
960 | 14235 | 187 | 2.2 | 140 | ||
11918 | 272 | |||||
10130 | 298 | |||||
7 | 1450 | 24380 | 610 | 7.5 | 8/6.5 | 165 |
22439 | 655 | |||||
18908 | 728 | |||||
960 | 16141 | 267 | 3 | 158 | ||
14865 | 287 | |||||
12518 | 319 | |||||
8 | 1450 | 31421 | 600 | 7.5 | 8/6.5 | 174 |
29172 | 661 | |||||
26012 | 723 | |||||
960 | 20800 | 263 | 3 | 167 | ||
19314 | 290 | |||||
17222 | 317 | |||||
9 | 1450 | 33510 | 562 | 11 | 11/9.0 | 261 |
32297 | 668 | |||||
27513 | 840 | |||||
960 | 22186 | 246 | 4 | 215 | ||
21383 | 293 | |||||
18216 | 368 | |||||
10 | 1450 | 45679 | 630 | 11 | 11/9.0 | 280 |
40000 | 690 | |||||
35000 | 770 | |||||
960 | 30255 | 276 | 5.5 | 243 | ||
26483 | 302 | |||||
24019 | 338 | |||||
11 | 1450 | 51552 | 580 | 15 | 16/13 | 350 |
50128 | 647 | |||||
48500 | 690 | |||||
960 | 38664 | 326 | 5.5 | 315 | ||
37596 | 364 | |||||
36375 | 387 | |||||
12 | 960 | 62763 | 624 | 18.5 | 17/8.0 | 460 |
59300 | 680 | |||||
55651 | 740 | |||||
720 | 47072 | 351 | 11 | 410 | ||
44475 | 383 | |||||
43311 | 416 | |||||
13 | 960 | 74708 | 600 | 18.5 | 17/8.0 | 490 |
65370 | 710 | |||||
56031 | 807 | |||||
720 | 56031 | 338 | 11 | 440 | ||
49027 | 399 | |||||
42023 | 454 | |||||
14 | 960 | 85511 | 612 | 22 | 25/12.0 | 560 |
74111 | 718 | |||||
63312 | 812 | |||||
720 | 64133 | 344 | 11 | 470 | ||
55583 | 399 | |||||
47484 | 458 | |||||
15 | 960 | 93800 | 623 | 22 | 25/12.0 | 620 |
86115 | 710 | |||||
76041 | 819 | |||||
720 | 70350 | 350 | 11 | 550 | ||
64586 | 410 | |||||
57031 | 461 | |||||
16 | 960 | 120233 | 652 | 30 | 30/15 | 710 |
109686 | 762 | |||||
91210 | 912 | |||||
720 | 90175 | 366 | 15 | 690 | ||
82265 | 428 | |||||
68408 | 513 |

山东荣势
版权所有 © 山东荣势集团 鲁ICP备19048656号-1